Stainless Steel Tubing (Square)
Type 304
Stock lengths: 17 to 24 feet random
| Size in inches | Wall gauge | Wall decimal | Lbs/Ft |
| 1 x 1 | 18 | .049 | .630 |
| 1 x 1 | 16 | .065 | .827 |
| 1 x 1 | 11 | .120 | 1.436 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 16 | .065 | 1.050 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 14 | .083 | 1.317 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 11 | .120 | 1.844 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 16 | .065 | 1.270 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 14 | .083 | 1.610 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 11 | .120 | 2.255 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 3/16 | .188 | 3.630 |
| 1-3/4 x 1-3/4 | 14 | .083 | 1.880 |
| 2 x 2 | 16 | .065 | 1.710 |
| 2 x 2 | 14 | .083 | 2.164 |
| 2 x 2 | 11 | .120 | 3.068 |
| 2 x 2 | 3/16 | .188 | 4.460 |
| 2 x 2 | 1/4 | .250 | 6.010 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 3/16 | .188 | 5.680 |
| 3 x 3 | 14 | .083 | 3.293 |
| 3 x 3 | 11 | .120 | 4.700 |
| 3 x 3 | 3/16 | .188 | 6.903 |
| 3 x 3 | 1/4 | .250 | 10.000 |
| 4 x 4 | 11 | .120 | 6.260 |
| 4 x 4 | 3/16 | .188 | 9.270 |
| 4 x 4 | 1/4 | .250 | 12.680 |
| 6 x 6 | 1/4 | .250 | 18.770 |
| 8 x 8 | 3/8 | .375 | 38.890 |
