Stainless Steel Rounds
304, 304L, 316, 316L
Stock lengths: 10 to 20 feet random
| Size in inches | Lbs/Ft | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 1/8 | .042 | X | X | ||
| 3/16 | .094 | X | X | ||
| 1/4 | .167 | X | X | ||
| 5/16 | .261 | X | X | ||
| 3/8 | .376 | X | X | X | X |
| 7/16 | .511 | X | X | ||
| 1/2 | .668 | X | X | X | X |
| 9/16 | .845 | X | |||
| 5/8 | 1.043 | X | X | X | X |
| 11/16 | 1.262 | X | |||
| 3/4 | 1.502 | X | X | X | X |
| 13/16 | 1.763 | X | X | ||
| 7/8 | 2.045 | X | X | ||
| 15/16 | 2.347 | X | X | ||
| 1 | 2.670 | X | X | X | X |
| 1-1/16 | 3.015 | X | X | ||
| 1-1/8 | 3.380 | X | X | ||
| 1-3/16 | 3.766 | X | X | ||
| 1-1/4 | 4.172 | X | X | X | X |
| 1-5/16 | 4.600 | X | X | ||
| 1-3/8 | 5.049 | X | X | X | X |
| 1-7/16 | 5.518 | X | |||
| 1-1/2 | 6.008 | X | X | X | X |
| 1-9/16 | 6.519 | X | X | ||
| 1-5/8 | 7.051 | X | X | X | X |
| 1-11/16 | 7.604 | X | X | ||
| 1-3/4 | 8.178 | X | X | X | X |
| 1-13/16 | 8.770 | X | |||
| 1-7/8 | 9.388 | X | X | X | X |
| 1-15/16 | 10.020 | X | X | ||
| 2 | 10.680 | X | X | X | X |
| 2-1/8 | 12.060 | X | X | X | X |
| 2-3/16 | 12.790 | X | X | ||
| 2-1/4 | 13.520 | X | X | X | X |
| 2-3/8 | 15.060 | X | X | X | |
| 2-7/16 | 15.870 | X | X | ||
| 2-1/2 | 16.690 | X | X | X | X |
| 2-9/16 | 17.540 | X | |||
| 2-5/8 | 18.400 | X | X | X | |
| 2-3/4 | 20.190 | X | X | X | X |
| 2-7/8 | 22.070 | X | X | ||
| 3 | 24.030 | X | X | X | X |
| 3-1/8 | 26.080 | X | X | ||
| 3-1/4 | 28.210 | X | X | X | X |
| 3-3/8 | 30.420 | X | X | X | |
| 3-1/2 | 32.710 | X | X | X | X |
| 3-5/8 | 35.090 | X | X | ||
| 3-3/4 | 37.550 | X | X | X | |
| 3-7/8 | 40.100 | X | |||
| 4 | 42.730 | X | X | X | |
| 4-3/8 | 51.110 | X | |||
| 5 | 66.760 | X | X | ||
| 6 | 96.130 | X |
