Hot Rolled Floor Plate

| Thickness in inches | Widths | Lengths | Lbs/Sq Ft |
| 16 Gauge | 36, 48 | 96, 120, 144 | 3.000 |
| 14 Gauge | 36, 48 | 96, 120, 144 | 3.750 |
| 12 Gauge | 36, 48, 60 | 96, 120, 144 | 5.250 |
| 1/8 | 36, 48, 60, 72 | 96, 120, 144 | 6.160 |
| 3/16 | 36, 48, 60, 72, 84 | 96, 120, 144 | 8.710 |
| 1/4 | 36, 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144 | 11.260 |
| 5/16 | 48, 60, 72 | 96, 120, 144 | 13.810 |
| 3/8 | 36, 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 240 | 16.370 |
| 1/2 | 42, 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 240 | 21.470 |
| 5/8 | 48, 72 | 96, 120, 144, 240 | 26.580 |
