Cold Drawn Hexagons
Grades 1018, 1144, and 12L14
Stock length: 12 feet
| Size in inches | Lbs/Ft | 1018 | 1144 | 12L14 |
| 1/4 | .184 | X | X | |
| 5/16 | .288 | X | ||
| 3/8 | .414 | X | X | |
| 7/16 | .564 | X | X | |
| 1/2 | .736 | X | X | X |
| 9/16 | .932 | X | X | X |
| 5/8 | 1.150 | X | X | X |
| 11/16 | 1.392 | X | X | X |
| 3/4 | 1.656 | X | X | X |
| 13/16 | 1.944 | X | X | X |
| 7/8 | 2.254 | X | X | X |
| 15/16 | 2.588 | X | X | X |
| 1 | 2.945 | X | X | X |
| 1-1/16 | 3.324 | X | X | |
| 1-1/8 | 3.727 | X | X | X |
| 1-3/16 | 4.152 | |||
| 1-1/4 | 4.601 | X | X | X |
| 1-5/16 | 5.072 | X | X | X |
| 1-3/8 | 5.567 | X | X | X |
| 1-7/16 | 6.085 | X | ||
| 1-1/2 | 6.625 | X | X | X |
| 1-9/16 | 7.189 | |||
| 1-5/8 | 7.775 | X | X | |
| 1-11/16 | 8.385 | X | X | X |
| 1-3/4 | 9.018 | X | X | X |
| 1-13/16 | 9.673 | X | ||
| 1-7/8 | 10.350 | X | X | |
| 2 | 11.780 | X | X | X |
| 2-1/8 | 13.300 | X | ||
| 2-3/16 | 14.090 | |||
| 2-1/4 | 14.910 | X | X | |
| 2-3/8 | 16.610 | X | X | |
| 2-1/2 | 18.400 | X | X | |
| 2-5/8 | 20.300 | X | X | |
| 2-3/4 | 22.270 | X | X | |
| 2-7/8 | 24.340 | |||
| 3 | 26.500 | X | X | |
| 3-1/4 | 31.100 | X | ||
| 3-1/2 | 36.080 | X | X | |
| 3-3/4 | 41.410 | X | ||
| 4 | 47.120 | X | X |
