Carbon Steel Tubing (PG 2)
Round Mechanical Tubing
Carbon steel - Electric welded
South St. Paul Steel Supply also handles DOM (Drawn-over-mandrel) and seamless tubing. Please call for sizes and availability.
Stock lengths: 20 to 24 feet random
| O.D. in inches | Wall gauge | Wall decimal | Lbs/Ft |
| 1-1/2 | 20 | .035 | .548 |
| 1-1/2 | 18 | .049 | .759 |
| 1-1/2 | 16 | .065 | .996 |
| 1-1/2 | 14 | .083 | 1.256 |
| 1-1/2 | 13 | .095 | 1.426 |
| 1-1/2 | 12 | .109 | 1.619 |
| 1-1/2 | 11 | .120 | 1.769 |
| 1-1/2 | 10 | .134 | 1.955 |
| 1-5/8 | 20 | .035 | .594 |
| 1-5/8 | 18 | .049 | .825 |
| 1-5/8 | 16 | .065 | 1.083 |
| 1-5/8 | 14 | .083 | 1.367 |
| 1-5/8 | 11 | .120 | 1.929 |
| 1-3/4 | 20 | .035 | .641 |
| 1-3/4 | 18 | .049 | .890 |
| 1-3/4 | 16 | .065 | 1.170 |
| 1-3/4 | 14 | .083 | 1.478 |
| 1-3/4 | 13 | .095 | 1.679 |
| 1-3/4 | 12 | .109 | 1.910 |
| 1-3/4 | 11 | .120 | 2.089 |
| 1-7/8 | 16 | .065 | 1.257 |
| 1-7/8 | 14 | .083 | 1.589 |
| 1-7/8 | 13 | .095 | 1.806 |
| 1-7/8 | 11 | .120 | 2.249 |
| 2 | 20 | .035 | .735 |
| 2 | 18 | .049 | 1.021 |
| 2 | 16 | .065 | 1.343 |
| 2 | 14 | .083 | 1.699 |
| 2 | 13 | .095 | 1.933 |
| 2 | 12 | .109 | 2.201 |
| 2 | 11 | .120 | 2.409 |
| 2 | 10 | .134 | 2.670 |
| 2-1/8 | 18 | .049 | 1.086 |
| 2-1/8 | 16 | .065 | 1.430 |
| 2-1/8 | 11 | .120 | 2.570 |
| 2-1/4 | 20 | .035 | .828 |
| 2-1/4 | 18 | .049 | 1.152 |
| 2-1/4 | 16 | .065 | 1.517 |
| 2-1/4 | 14 | .083 | 1.921 |
| 2-1/4 | 12 | .109 | 2.492 |
| 2-1/4 | 11 | .120 | 2.730 |
| 2-3/8 | 16 | .065 | 1.604 |
| 2-3/8 | 11 | .120 | 2.890 |
| 2-1/2 | 18 | .049 | 1.283 |
| 2-1/2 | 16 | .065 | 1.690 |
| 2-1/2 | 14 | .083 | 2.143 |
| 2-1/2 | 13 | .095 | 2.440 |
| 2-1/2 | 12 | .109 | 2.783 |
| 2-1/2 | 11 | .120 | 3.050 |
| 2-5/8 | 16 | .065 | 1.777 |
| 2-5/8 | 11 | .120 | 3.210 |
| 2-3/4 | 18 | .049 | 1.413 |
| 2-3/4 | 16 | .065 | 1.864 |
| 2-3/4 | 13 | .095 | 2.694 |
| 2-3/4 | 11 | .120 | 3.371 |
| 2-7/8 | 16 | .065 | 1.951 |
| 2-7/8 | 14 | .083 | 2.475 |
| 2-7/8 | 11 | .120 | 3.531 |
