Square Structural Carbon Steel Tubing
Hot dipped galvanized also available.
Stock length: 20, 24 and 40 feet
| Size in inches | Wall gauge | Wall decimal | Lbs/Ft |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 3/16 | .188 | 2.407 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 3/16 | .188 | 3.040 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 1/4 | .250 | 4.067 |
| 2 x 2 | 11 | .120 | 2.940 |
| 2 x 2 | 10 | .134 | 3.282 |
| 2 x 2 | 3/16 | .188 | 4.320 |
| 2 x 2 | 1/4 | .250 | 5.410 |
| 2-1/4 x 2-1/4 | 12 | .109 | 3.174 |
| 2-1/4 x 2-1/4 | 1/4 | .250 | 6.800 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 11 | .120 | 3.760 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 10 | .134 | 4.193 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 3/16 | .188 | 5.590 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 1/4 | .250 | 7.110 |
| 3 x 3 | 14 | .083 | 3.263 |
| 3 x 3 | 12 | .109 | 4.286 |
| 3 x 3 | 11 | .120 | 4.580 |
| 3 x 3 | 3/16 | .188 | 6.870 |
| 3 x 3 | 1/4 | .250 | 8.810 |
| 3 x 3 | 5/16 | .313 | 10.580 |
| 3 x 3 | 3/8 | .375 | 12.160 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 11 | .120 | 5.600 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 3/16 | .188 | 8.150 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 1/4 | .250 | 10.510 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 5/16 | .313 | 12.700 |
| 4 x 4 | 11 | .120 | 6.220 |
| 4 x 4 | 3/16 | .188 | 9.420 |
| 4 x 4 | 1/4 | .250 | 12.210 |
| 4 x 4 | 5/16 | .313 | 14.830 |
| 4 x 4 | 3/8 | .375 | 17.270 |
| 4 x 4 | 1/2 | .500 | 21.630 |
| 4-1/2 x 4-1/2 | 3/16 | .188 | 10.700 |
| 4-1/2 x 4-1/2 | 1/4 | .250 | 13.910 |
| 5 x 5 | 11 | .120 | 7.964 |
| 5 x 5 | 3/16 | .188 | 11..970 |
| 5 x 5 | 1/4 | .250 | 15.620 |
| 5 x 5 | 5/16 | .313 | 19.080 |
| 5 x 5 | 3/8 | .375 | 22.370 |
| 5 x 5 | 1/2 | .500 | 28.430 |
| 6 x 6 | 3/16 | .188 | 14.530 |
| 6 x 6 | 1/4 | .250 | 19.020 |
| 6 x 6 | 5/16 | .313 | 23.340 |
| 6 x 6 | 3/8 | .375 | 27.480 |
| 6 x 6 | 1/2 | .500 | 35.240 |
| 7 x 7 | 3/16 | .188 | 17.080 |
| 7 x 7 | 1/4 | .250 | 22.420 |
| 7 x 7 | 5/16 | .313 | 27.590 |
| 7 x 7 | 3/8 | .375 | 32.580 |
| 7 x 7 | 1/2 | .500 | 42.050 |
| 8 x 8 | 3/16 | .188 | 19.630 |
| 8 x 8 | 1/4 | .250 | 25.820 |
| 8 x 8 | 5/16 | .313 | 31.840 |
| 8 x 8 | 3/8 | .375 | 37.690 |
| 8 x 8 | 1/2 | .500 | 48.850 |
| 8 x 8 | 5/8 | .625 | 59.320 |
| 10 x 10 | 1/4 | .250 | 32.630 |
| 10 x 10 | 5/16 | .313 | 40.350 |
| 10 x 10 | 3/8 | .375 | 47.900 |
| 10 x 10 | 1/2 | .500 | 62.460 |
| 10 x 10 | 5/8 | .625 | 76.330 |
| 12 x 12 | 1/4 | .250 | 39.430 |
| 12 x 12 | 5/16 | .313 | 48.860 |
| 12 x 12 | 3/8 | .375 | 58.100 |
| 12 x 12 | 1/2 | .500 | 76.070 |
| 14 x 14 | 3/8 | .375 | 69.490 |
| 14 x 14 | 1/2 | .500 | 89.680 |
| 16 x 16 | 1/2 | .500 | 103.300 |
