Aluminum Tread-Brite

3003 - Bright - Tread
| Thickness in inches | Width in inches | Stock lengths | Lbs/Sq Ft |
| .100 | 48 | 96, 120, 144, 192 | 1.570 |
| .100 | 60 | 96, 120, 144, 192 | 1.570 |
| .125 | 48 | 96, 120, 144, 180, 192 | 1.920 |
| .125 | 60 | 120, 144, 192 | 1.920 |
| .125 | 72 | 144 | 1.920 |
| .188 | 48 | 120, 144, 192 | 2.820 |
| .188 | 60 | 144 | 2.820 |
6061-T6 - Mill Finish
| Thickness in inches | Width in inches | Stock lengths | Lbs/Sq Ft |
| .100 | 48 | 192 | 1.570 |
| .125 | 48 | 120, 144, 192 | 1.900 |
| .125 | 60 | 144, 192 | 1.900 |
| .188 | 48 | 144, 192 | 2.820 |
| .188 | 60 | 192 | 2.820 |
| .250 | 36 | 144 | 3.700 |
| .250 | 48 | 120, 144, 192 | 3.700 |
| .250 | 60 | 192 | 3.700 |
| .375 | 48 | 144, 192 | 5.490 |
| .375 | 60 | 192 | 5.490 |
| .375 | 72 | 192 | 5.490 |
| .500 | 48 | 192 | 7.270 |
| .500 | 60 | 192 | 7.270 |
| .500 | 72 | 192 | 7.270 |
