Hot Rolled Plate

Thickness in inchesWidthsLengthsLbs/Sq Ft
3/1648, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 2407.660
1/436, 48, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24010.210
5/1636, 48, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24012.760
3/836, 48, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24015.320
1/236, 48, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24020.420
5/848, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24025.530
3/448, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24030.630
7/848, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24035.740
148, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24040.840
1-1/448, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24051.050
1-1/248, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24061.260
1-3/448, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24071.470
248, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24081.680
2-1/448, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24091.890
2-1/248, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 240102.100
2-3/484, 9696, 120, 144, 240112.310
348, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 240122.520

Abrasion Resisting Plate

Thickness in inchesWidthsLengthsLbs/Sq Ft
3/1630, 72, 84, 9696, 120, 144, 2407.660
1/448, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24010.210
5/1648, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24012.760
3/848, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24015.320
1/248, 60, 72, 84, 9696, 120, 144, 24020.420
5/884, 9696, 120, 144, 24025.530
3/484, 9696, 120, 144, 24030.630