Aluminum Squares

6061

Stock length: 12 feet

Size
in inches
Lbs/Ft Size
in inches
Lbs/Ft
1/4 .0735 1-1/2 2.6460
5/16 .1148 1-3/4 3.5980
3/8 .1656 2 4.7040
1/2 .2940 2-1/2 7.3430
5/8 .4586 2-3/4 8.8840
3/4 .6595 3 10.5700
7/8 .8994 3-1/2 14.3900
1 1.1760 4 18.8000
1-1/8 1.4890 5 29.3700
1-1/4 1.8380 6 42.3400

Contact South Saint Paul Steel Supply