Aluminum Angles

6061-T6

Extruded - American Standard

Stock length: 25 feet

Leg
(A)
Leg
(B)
Thickness
(C)
Lbs/Ft
3/4 3/4 1/8 .201
1 1 1/8 .275
1 1 3/16 .400
1 1 1/4 .514
1-1/4 1-1/4 1/8 .343
1-1/4 1-1/4 3/16 .510
1-1/4 1-1/4 1/4 .656
1-1/2 1-1/4 1/8 .387
1-1/2 1-1/4 3/16 .566
1-1/2 1-1/2 1/8 .423
1-1/2 1-1/2 3/16 .619
1-1/2 1-1/2 1/4 .809
1-3/4 1-1/4 1/8 .421
1-3/4 1-3/4 1/8 .497
1-3/4 1-3/4 3/16 .731
1-3/4 1-3/4 1/4 .956
2 1 1/8 .431
2 1-1/2 1/8 .496
2 1-1/2 3/16 .731
2 1-1/2 1/4 .956
2 2 1/8 .577
2 2 3/16 .850
2 2 1/4 1.110
2 2 5/16 1.364
2 2 3/8 1.606
2-1/2 1-1/2 3/16 .850
2-1/2 2 3/16 .961
2-1/2 2 1/4 1.257
2-1/2 2-1/2 3/16 1.070
2-1/2 2-1/2 1/4 1.404
2-1/2 2-1/2 5/16 1.729
2-1/2 2-1/2 3/8 2.047
3 1 1/8 .581
3 2 3/16 1.071
3 2 1/4 1.403
3 2 3/8 2.046
3 2-1/2 1/4 1.537
3 3 3/16 1.275
3 3 1/4 1.684
3 3 5/16 2.082
3 3 3/8 2.474
3 3 1/2 3.227
3-1/2 2-1/2 1/4 1.684
3-1/2 3-1/2 1/4 1.989
3-1/2 3-1/2 3/8 2.926
3-1/2 3-1/2 1/2 3.826
4 3 1/4 1.988
4 3 3/8 2.926
4 4 1/4 2.283
4 4 3/8 3.366
4 4 1/2 4.414
5 3 1/4 2.292
5 3 3/8 3.349
5 3-1/2 1/2 4.704
5 5 3/8 4.237
6 4 3/8 4.237
6 4 1/2 5.578
6 6 3/8 5.119
6 6 1/2 6.754
8 8 1/2 9.141

Aluminum Angles

6063-T52

Extruded - Sharp Corner

Stock length: 16 feet

Leg
(A)
Leg
(B)
Thickness
(C)
Lbs/Ft
1/2 1/2 1/16 .068
1/2 1/2 1/8 .128
5/8 5/8 1/8 .166
3/4 3/4 1/16 .107
3/4 3/4 1/8 .202
1 1/2 1/8 .202
1 3/4 1/8 .239
1 1 1/16 .141
1 1 1/8 .275
1 1 3/16 .400
1-1/4 1/2 1/8 .239
1-1/4 1-1/4 1/8 .348
1-1/4 1-1/4 3/16 .511
1-1/2 3/4 1/8 .313
1-1/2 1 1/8 .349
1-1/2 1-1/2 1/8 .422
1-1/2 1-1/2 3/16 .619
1-1/2 1-1/2 1/4 .808
1-3/4 1-3/4 1/8 .496
2 1 1/8 .422
2 1-1/2 3/16 .731
2 2 1/8 .569
2 2 3/16 .841
2 2 1/4 1.102
2-1/2 1-1/2 1/8 .577
2-1/2 2-1/2 1/8 .724
3 2 1/8 .731
3 3 3/16 1.275
3 3 1/4 1.684
3-1/2 1-1/4 1/8 .680

Contact South Saint Paul Steel Supply